برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، شامل حداقل (۲۶) واحد درسی، متشکل از (۱۲) واحد دروس اصلی، و (۱۲) واحد دروس تخصصی، و (۲) واحد درس روش تحقیق و پژوهش خواهد بود. همچنین دانشجویان موظفاند تا با اخذ پایاننامهای معادل با (۶) واحد، دوره آموزشی خود را به پایان رسانند.
چارت دروس کارشناسیارشد فناوری اطلاعات دانشگاه امیرکبیر
چارت درسی ارشد فناوری اطلاعات دانشگاه امیرکبیر به دو دسته دروس اصلی مشترک و لیست دروس تخصصی تقسیم بندی میشود:
دروس اصلی مشترک | ||||
---|---|---|---|---|
ردیف | عنوان | تعداد واحد | نوع واحد | ساعت تدریس |
1 | داده کاویداده کاوی چیست؟ بررسی 0 تا 100 دیتا ماینینگ (data mining)این مقاله عالی بررسی کرده که داده کاوی یا دیتا ماینینگ (data mining) چیست و چه کاربردی دارد، سپس انواع روش های داده کاوی و مزایای دیتا ماینینگ را بررسی کرده و کاربردها | 3 | نظری | 48 |
2 | امنیت سایبریامنیت سایبری چیست؟ 0 تا 100 امنیت سایبری [cyber security]این مقاله به بررسی امنیت سایبری (cyber security)، انواع امنیت سایبری، اهمیت امنیت سایبری، یادگیری امنیت سایبری و شغل های امنیت سایبری پرداخته است | 3 | نظری | 48 |
3 | شبکههای ارتباطی پیشرفته | 3 | نظری | 48 |
4 | کارآفرینی و نوآوری | 3 | نظری | 48 |
5 | مباحث حقوقی و اخلاقی در فناوری اطلاعات | 3 | نظری | 48 |
6 | پایگاه دادهدرس پایگاه داده ⚡️ پایگاه داده کنکور ارشد کامپیوتر و آی تیاین مقاله عالی توضیح داده که درس پایگاه داده چیست و چه کاربردهایی دارد و منابع و سرفصل های درس پایگاه داده در آزمون کنکور ارشد کامپیوتر و آی تی را بررسی کرده پیشرفته | 3 | نظری | 48 |
7 | سیستمهای تصمیم یار | 3 | نظری | 48 |
8 | مدیریت و بازمهندسی فرایندهای کسبوکار | 3 | نظری | 48 |
9 | معماری سازمانی فناوری اطلاعات | 3 | نظری | 48 |
10 | پردازش دادههای حجیم | 3 | نظری | 48 |
11 | سمینار و روش تحقیق (**) | 2 | ــــــــــ | ــــــــــ |
12 | پایاننامه (**) | 6 | ــــــــــ | ــــــــــ |
(*) کلیه دانشجویان موظفاند (12) واحد از دروس جدول شماره (1) اخذ کنند | ||||
(**) کلیه دانشجویان موظف به اخذ و گذراندن "سمینار و روش تحقیق" و "پایاننامه"، علاوه بر (12) واحد درس اخذ شده | ||||
از دیگر عناوین دروس آورده شده در جدول شماره (1) هستند. |
دروس تخصصی | |||||
---|---|---|---|---|---|
ردیف | عنوان | تعداد واحد | نظری | ساعت تدریس | بسته تخصصی |
1 | رایانش ابری توزیع شده | 3 | نظری | 48 | بسته تخصصی اینترنت اشیا |
2 | یادگیری ماشینیادگیری ماشین چیست و چرا مهم است؟ - Machine learning (ML)تعریف یادگیری ماشین : ماشین لرنینگ (Machine Learning یا به اختصار ML) باعث میشود که خود ماشینها با آنالیز داده ها امکان یادگیری و پیشرفت داشته باشند، این مقاله فوق العاده یادگیری ماشین را بصورت کامل بررسی کرده است و بازشناسی الگو | 3 | نظری | 48 | |
3 | واقعیت مجازی و افزوده | 3 | نظری | 48 | |
4 | هوش محاسباتی | 3 | نظری | 48 | |
5 | استخراج و آنالیز هوشمند داده | 3 | نظری | 48 | |
6 | سیستمهای نهفته حساسها و عملگرها | 3 | نظری | 48 | |
7 | اصول و مبانی اینترنت اشیا | 3 | نظری | 48 | |
8 | شبکههای هوشمند فراگیر | 3 | نظری | 48 | |
9 | مباحث ویژه در اینترنت اشیااینترنت اشیا iot چیست ⚡️ اینترنت اشیا چیست به زبان سادهاین مقاله عالی معرفی کرده اینترنت اشیا iot چیست و چه کاربردی دارد و تاریخچه IoT، حوزه های کاربرد اینترنت اشیا و مزایا و معایب اینترنت اشیا را بررسی کرده | 3 | نظری | 48 | |
10 | یک درس از دروس دیگر بستههای تخصصی یا دیگر رشتههای مقطع کارشناسیارشد | 3 | نظری | 48 | |
11 | مهندسی و مدیریت سیستمهای تجارت الکترونیکی | 3 | نظری | 48 | بسته تخصصی سیستمهای تجارت الکترونیکی |
12 | بازاریابی الکترونیکی | 3 | نظری | 48 | |
13 | هوشمندی کسبوکار | 3 | نظری | 48 | |
14 | تحلیل شبکههای اجتماعی - تجاری | 3 | نظری | 48 | |
15 | مدیریت ارتباط با مشتری | 3 | نظری | 48 | |
16 | زنجیرهبلوکی، رمزارزها و فناوری دفاتر توزیع شده | 3 | نظری | 48 | |
17 | تجارت الکترونیکی فراگیر | 3 | نظری | 48 | |
18 | مهندسی و مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی | 3 | نظری | 48 | |
19 | مباحث ویژه در تجارت الکترونیکی | 3 | نظری | 48 | |
20 | یک درس از دروس دیگر بستههای تخصصی یا دیگر رشتههای مقطع کارشناسیارشد | 3 | نظری | 48 | |
21 | سیستمهای پرداخت الکترونیکی | 3 | نظری | 48 | بسته تخصصی سیستمهای خدمات مالی و بانکداری الکترونیکی |
22 | بانکداری الکترونیکی | 3 | نظری | 48 | |
23 | تجارت بینالمللی | 3 | نظری | 48 | |
24 | اقتصاد دیجیتالی و دانشبنیان | 3 | نظری | 48 | |
25 | مدیریت و تحلیل ریسک مالی | 3 | نظری | 48 | |
26 | بهینهسازی سبد سرمایهگذاری | 3 | نظری | 48 | |
27 | معاملات الگوریتمی | 3 | نظری | 48 | |
28 | بازارهای مالی با درآمد ثابت | 3 | نظری | 48 | |
29 | مباحث ویژه در مالی و بانکداری الکترونیکی | 3 | نظری | 48 | |
30 | یک درس از دروس دیگر بستههای تخصصی یا دیگر رشتههای مقطع کارشناسیارشد | 3 | نظری | 48 | |
31 | مهندسی سیستمها در حملونقل هوشمند (*) | 3 | نظری | 48 | بسته تخصصی سیستمهای حملونقل هوشمند |
32 | مهندسی ترافیک پیشرفته | 3 | نظری | 48 | |
33 | برنامهریزی حملونقل | 3 | نظری | 48 | |
34 | برنامهریزی صحیح و شبکه | 3 | نظری | 48 | |
35 | سیستمهای اطلاعات جغرافیایی | 3 | نظری | 48 | |
36 | شهر هوشمند و توسعه مبتنی بر حملونقل | 3 | نظری | 48 | |
37 | یادگیری ماشین | 3 | نظری | 48 | |
38 | سیستمهای هوشمند خودرویی | 3 | نظری | 48 | |
39 | مباحث ویژه در سیستمهای حملونقل هوشمند | 3 | نظری | 48 | |
40 | یک درس از دروس دیگر بستههای تخصصی یا دیگر رشتههای مقطع کارشناسیارشد | 3 | نظری | 48 | |
41 | هوشمندی امنیت سایبری | 3 | نظری | 48 | بسته تخصصی مدیریت امنیت سایبری |
42 | فورنسیک دیجیتال | 3 | نظری | 48 | |
43 | امنیت سایبری پیشرفته | 3 | نظری | 48 | |
44 | نبرد سایبری | 3 | نظری | 48 | |
45 | مدیریت امنیت اطلاعات | 3 | نظری | 48 | |
46 | معماری امنیتی | 3 | نظری | 48 | |
47 | مدیریت تیمهای مجازی | 3 | نظری | 48 | |
48 | مدیریت استراتژیک امنیت سایبری | 3 | نظری | 48 | |
49 | مباحث ویژه در مدیریت امنیت سایبری | 3 | نظری | 48 | |
50 | یک درس از دروس دیگر بستههای تخصصی یا دیگر رشتههای مقطع کارشناسیارشد | 3 | نظری | 48 | |
دانشجویان پذیرفته شده در دوره کارشناسیارشد مهندسی فناوری اطلاعات میتوانند، برای انتخاب و اخذ دروس تخصصی خود از جدول دروس تخصصی، به یکی از دو شیوه زیر اقدام نمایند: | |||||
شیوه الف) انتخاب دروس تخصصی از یک بسته درسی از پیش تعریف شده | |||||
دانشجویان باید پس از انتخاب فقط از یکی از بستههای تخصصی که دارای عنوان و ترکیب مشخصی از دروس تخصصی بوده، و در جدول دروس تخصصی این برنامه قید شده، نسبت به اخذ و گذراندن حداقل (۴) درس (معادل ۱۲ واحد) از بین آنها اقدام نمایند. | |||||
۲. شیوه ب) انتخاب دروس تخصصی از بسته اختصاصی با عنوان و ترکیب جدید دروس | |||||
دانشجویان باید دروس تخصصی خود را، از یک بسته درسی اختصاصی و متفاوت که دارای عنوان و ترکیبی متفاوت از دروس تخصصی، نسبت به بستههای درسی تعریف شده در جدول دروس تخصصی این برنامه است، اخذ نموده و بگذرانند. | |||||
این بسته درسی اختصاصی برای هر دانشجو، باید توسط استاد راهنمای دانشجو پیشنهاد، و به تصویب گروه آموزشی برسد. برایناساس، دانشجویان در این شیوه نیز باید حداقل (۴) درس (معادل ۱۲ واحد) از دروس تعیین شده دربسته اختصاصی خود در دروس تخصصی را اخذ و بگذرانند. |
برای بررسی بیشتر میتوانید چارت درسی ارشد فناوری اطلاعات دانشگاه امیرکبیر را از لینک مذکور دانلود کنید.
چارت دروس کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات دانشگاه تهران
چارت درسی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات دانشگاه تهران کمی با دانشگاه امیرکبیر تفاوت دارد، لیست دانشگاه تهرانهمه چیز درباره مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهراناین صفحه عالی تمامی جوانب مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران از جمله آخرین رتبه قبولی، چارت درسی آن، اساتید مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران و مکان آن بررسی شده دروس جبرانی دارد که در لیست امیرکبیر نیست و تفاوت اصلی در لیست دروس اصلی است که هم در تعداد واحد فرق دارند هم در عنوانهای ارائه شده:
لیست دروس جبرانی | ||
---|---|---|
ردیف | نام درس | واحد |
1 | طراحی الگوریتمآموزش طراحی الگوریتم به زبان سادهدرس طراحی الگوریتم یکی از مهمترین و بنیادیترین دروس رشته کامپیوتر است. هدف از این درس، معرفی روشهای مختلف طراحی الگوریتمها برای حل مسائل گوناگون است، در این صفحه به معرفی و آموزش طراحی الگوریتم پرداخته شده است. | 3 |
2 | اصول/مبانی فناوری اطلاعات | 3 |
لیست تخصصی - انتخابی (اصلی) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ردیف | نام درس | واحد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | مدیریت فناوری اطلاعات | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | کسبوکار الکترونیکی پیشرفته | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | شبکههای کامپیوتری پیشرفته | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | سیستمهای چندرسانهای پیشرفته | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | امنیت شبکه پیشرفته | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | بازیابی هوشمند اطلاعات | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | شبکههای اجتماعی | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | روش تحقیق | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* مجموع لازم | 9+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* دانشجو در دوره کارشناسیارشد 9 واحد را از سطر های 1 تا 7 این جدول انتخاب خواهد کرد. درس روش تحقیق 2 واحدی بوده و گذراندن آن لازم است. در صورتی که دانشجو برخی از دروس 1 تا 7 را در دوره کارشناسی گذرانده باشد، با موافقت گروه، با دروس تخصصی- اختیاری جایگزین نماید |
برای بررسی بیشتر میتوانید چارت درسی ارشد فناوری اطلاعات دانشگاه تهران را از لینک مذکور دانلود کنید.
جمعبندی
چارت دروس کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات مجموعه درسهایی است که دانشجویان ارشد فناوری اطلاعات باید ٢٤ واحد از آنها انتخاب کند. همچنین در کنار این درسها باید ٢ واحد سمینار و 6 واحد پایاننامه هم اخذ کند. ما در این مقاله این چارتها را مورد بررسی قرار دادیم.
چارت دروس کارشناسیارشد فناوری اطلاعات در مجموع چند واحد است؟
24 واحد
در کنار واحدهای درسی چه واحدهای دیگری باید اخذ شوند؟
باید ٢ واحد سمینار و 6 واحد پایاننامه هم اخذ شوند.